CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 2.25 | 2.25 | 1.50 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.25 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.25 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.00 | 3.25 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 2.50 | 2.50 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
CATEGORY: 自作チャート
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 万人 | 2.6 | 1.1 | -3.6 | 2.6 | -1 | -2.6 | 3.4 | -2.7 | 4.06 | 2.45 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 万人 | 3.1 | 3.3 | 0.1 | 3.8 | -2.4 | 2 | 7.2 | 2.6 | -1 | 3 | -1.5 | -0.1 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.5 | -2 | 2.2 | 0.3 | 1 | -1.4 | -1 | 0.9 | -0.2 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -0.1 | 0 | 0.2 | -0.2 | 0.7 | -1 | 1.9 | 0.5 | -1.6 | 1 | 0.4 | 3.8 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | -0.5 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.2 | 0.7 | 0.5 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 1.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 0.2 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | -1.1 | 1.7 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | -0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.7 | -0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | -0.1 | 1.4 | -0.5 | 0 | 0 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -3.9 | 8.7 | 6.3 | 5.1 | -12.5 | 9.3 | 7.7 | -0.1 | 2.7 | %前年比 | -3.9 | 0 | 11.7 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 1.3 | -4 | -6.8 | 10.4 | -9.3 | 1.1 | 1.4 | -5.6 | -4.7 | -0.6 | -10.2 | -5.3 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.3 | 8.1 | -5.2 | 2.8 | 4.1 | 5.5 | 0.6 | -1.2 | 7.5 | -3.7 | 7.9 | -5.1 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -2.3 | 0.7 | 3.5 | -3.1 | 4.4 | -0.9 | 11.2 | -10.7 | 4.9 | -7.2 | 3.2 | -3.5 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 1.3 | -3.8 | -2.6 | 1.8 | 9.9 | -2.8 | -8.5 | -6.7 | 1.3 | 0.8 | 2.8 | -1 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -2 | -0.8 | 4.8 | -1.8 | -0.9 | -3.7 | -1.1 | -3.8 | -6.2 | 0.9 | 0.5 | 4.7 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | -0.4 | -0.8 | 0.1 | 前年比% | 4 | 2.1 | 0.2 |
| 2008年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 1.9 | 1 | 2 | 1.3 | 前年比% | 4.8 | 4.7 | 5.6 | 6.4 |
| 2007年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.7 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 前年比% | 2.8 | 2.3 | 2.4 | -2.8 |
| 2006年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.7 | 1.6 | 1 | 0.2 |
| 2005年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0 | 0.8 | 1.5 | 0.8 |
| 2004年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1.1 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.1 | 0.5 | 1 | 前年比% | 2.5 | 1.5 | 1.3 |
| 2008年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 1.3 | 1.5 | 1.2 | -0.3 | 前年比% | 4.2 | 4.5 | 5 | 3.7 |
| 2007年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 前年比% | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 3 |
| 2006年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.9 | 1.6 | 0.9 | -0.1 |
| 2005年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
| 2004年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 前期比% | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0.8 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 4.9 | 5.3 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | 5.8 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 4.1 | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 4.6 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 4.5 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 4.2 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 5.0 | 4.8 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.5 | 4.6 | 4.6 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.0 | 5.0 | 4.9 | 5.0 | 5.1 | 5.0 | 5.1 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 5.5 | 5.3 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億豪ドル | 7.46 | 16.83 | 23.02 | -0.91 | -5.56 | -4.41 | -15.56 | -15.24 | -18.49 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億豪ドル | -22.82 | -30.76 | -24.93 | -3.21 | -10.25 | 2.2 | -8.15 | 10.12 | 12.74 | 26.84 | 10.17 | 2.8 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億豪ドル | -8.43 | -9.01 | -14.54 | -10.2 | -10.2 | -18.29 | -11.69 | -17.3 | -20.08 | -27.66 | -20.23 | -17.07 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億豪ドル | -21.33 | -2.88 | -11.74 | -6.72 | -21.85 | -3.35 | -4.39 | -4.51 | -8.85 | -13.96 | -8.44 | -13.61 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億豪ドル | -19.64 | -20.47 | -22.43 | -9.07 | -10.13 | -14.64 | -8.76 | -13.15 | -13.83 | -11.95 | -21.88 | -7.38 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億豪ドル | -15.96 | -16.75 | -21.08 | -14.66 | -17.19 | -19.47 | -22.13 | -16.85 | -21.29 | -21.24 | -24.01 | -22.81 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.4 | 0.6 | %前年比 | 0.4 | 0.6 |
| 2008年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | -0.6 | %前年比 | 3.6 | 2.9 | 2.2 | 0.8 |
| 2007年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | %前年比 | 3.8 | 3.7 | 4.7 | 4.3 |
| 2006年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 1 |
| 2005年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 |
| 2004年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
CATEGORY: 自作チャート
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.50 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 6.75 | 7.00 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.00 | 6.00 | 5.25 | 4.25 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.75 | 6.75 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.25 | 6.25 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 5.25 | 5.25 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | % | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前月比% | -4.2 | -0.9 | -1.7 | -1.4 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | 1.8 | -1.5 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前月比% | 0.3 | 0.3 | -1.2 | 1.1 | -3 | -0.8 | 0.5 | 0.7 | -1.7 | -3.7 | -2.8 | -1.5 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前月比% | -1.2 | 0.9 | 0.6 | -1.2 | 1.6 | -1.1 | 1.5 | 0.3 | -1.3 | 1.9 | -1.6 | 0.6 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前月比% | 0.9 | -1.8 | 1.7 | -1.3 | 2.2 | -0.2 | -1.4 | 0.9 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | 1.2 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前月比% | 0.3 | -0.7 | -1.2 | 1.1 | -1.3 | 0.5 | -0.1 | 0.6 | 1.2 | -3 | 3.5 | -1 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 前月比% | -0.4 | 1.8 | 0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | -2.1 | 2.2 | 0.7 | -1 | 0.7 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | -9.1 | -14.8 | -17.6 | -22.6 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | -19.1 | -12.7 | -15.5 | -16.3 | -19.9 | -15.3 | -16.6 | -19.6 | -23.3 | -42.4 | -14.7 | -11.1 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 1.1 | -4.4 | 2.3 | 0.1 | 1.9 | -4.8 | -3.9 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | -9.4 | -17.6 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 12.7 | 18.6 | 19.1 | 17.5 | 14 | 14.3 | 14.7 | 11.5 | 4.1 | 3.9 | 7.6 | 5.9 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 17.6 | 15.2 | 14.1 | 18.5 | 14.1 | 11.8 | 14.5 | 13 | 14.9 | 10.2 | 9 | 8.3 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 21.1 | 22.2 | 19.4 | 22.4 | 30 | 19.4 | 26.9 | 20.2 | 21.4 | 16.2 | 21.3 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -42 | -43 | -42 | -40 | -40 | -37 | -39 | -37 | -36 | -35 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -35 | -36 | -37 | -38 | -42 | -46 | -47 | -45 | -43 | -46 | -43 | -44 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -24 | -23 | -22 | -20 | -13 | -13 | -16 | -17 | -21 | -23 | -29 | -30 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -27 | -24 | -26 | -27 | -30 | -28 | -25 | -23 | -20 | -21 | -25 | -26 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -25 | -23 | -25 | -24 | -29 | -30 | -30 | -29 | -29 | -30 | -33 | -30 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | -22 | -23 | -22 | -20 | -23 | -23 | -23 | -20 | -17 | -19 | -23 | -25 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -2.2 | -0.6 | -0.3 | -0.9 | -0.3 | 0.6 | %前年比 | -2.8 | -3.8 | -4.7 | -6.4 | -7.8 | -8.7 | -8.6 | -8.5 | -8.1 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | -0.3 | -0.7 | -0.9 | -2 | -1.4 | %前年比 | 5 | 5 | 5.3 | 5.6 | 6.7 | 7.3 | 8.3 | 7.7 | 6.2 | 4.9 | 1.9 | -0.2 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.1 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.6 | 0.1 | -0.1 | -0.1 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.4 | -0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | -0.2 | -0.1 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.6 | -0.1 | -0.4 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | -0.5 | -0.8 | -0.2 | -0.4 | -0.2 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.5 | -0.2 | %前年比 | 2.8 | 2.8 | 3.2 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 3 | 2.7 | 1.6 | 1 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.4 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | -0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | -0.2 | 0.1 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前月比 | 0 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.2 |
CATEGORY: 経済指標
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.8 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8 | 7.8 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.1 | 9 | 8.9 | 8.9 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.8 | 9.7 | 9.7 | 9.6 | 9.5 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 単位% | 10 | 10 | 10 | 9.9 | 9.9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
CATEGORY: 自作チャート
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億ユーロ | -46 | -40 | -43 | -38 | -27 | -40 | -13 | -34 | -18 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億ユーロ | -30 | -25 | -45 | -33 | -44 | -52 | -48 | -51 | -56 | -65 | -52 | -21 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億ユーロ | -20 | -26 | -23 | -27 | -23 | -36 | -36 | -29 | -40 | -36 | -46 | -41 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億ユーロ | -23 | -17 | -22 | -23 | -23 | -19 | -30 | -30 | -9 | -20 | -24 | -25 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億ユーロ | -9 | -11 | -27 | -23 | -12 | -11 | -20 | -19 | -11 | -22 | -26 | -29 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 億ユーロ | 7 | 5 | 1 | -1 | -0.55 | -5 | -0.96 | -11 | -9 | -9 | -6 | -19 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | -1.2 | 0.3 | %前年比 | -3.2 | -2.6 | -2.4 |
| 2008年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.4 | -0.4 | -0.2 | -1.5 | %前年比 | 2 | 1.2 | 0.1 | -1.7 |
| 2007年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.4 |
| 2006年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.7 | 0.9 | 0.1 | 0.4 |
| 2005年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.4 |
| 2004年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前期比 | 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.6 |
CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 1.2 | -3.8 | 1.2 | 1.2 | -1.4 | 0.9 | 1 | -1 | -1.6 |
| 2008年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 1.3 | 7.6 | -2.5 | 2.4 | 7.4 | 0.7 | 6.2 | 0 | 6.4 | 2.9 | -1.4 | 3.6 |
| 2007年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 5.1 | 4.5 | 7.6 | 3.2 | 7.2 | 1 | 3.3 | 3.8 | 7.1 | 2.2 | 2.9 | 1.2 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 3.1 | 0.4 | -6.8 | 12.2 | -2.3 | 4.8 | 2.1 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | 9.2 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | %前年比 | 3.1 | 0.4 | 7.6 | -5.2 | -0.4 | 3.2 | 5.5 | 4.7 | 1.6 | 2.8 | 2.2 | 3.1 |
