CATEGORY: 経済指標
| 2009年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前年比 | -5.4 | -3.4 |
| 2008年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前年比 | -0.8 | 0.6 | 0.4 | -3.7 |
| 2007年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前年比 | 3.9 | 3.8 | 2.9 | 0.8 |
| 2006年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前年比 | 3.6 | 2 | 2 | 1.4 |
| 2005年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前年比 | 2.2 | 3.4 | 3.2 | 2.6 |
| 2004年 | 第1四半期 | 第2四半期 | 第3四半期 | 第4四半期 | %前年比 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 2.1 |






日本
ニュージーランド
南アフリカ
ドイツ
スイス
オーストラリア
カナダ
英国
欧州
ノルウェー
米国